型號 | Tector? TP150LMS | Tector? TP200LMS | Tector? TP400LMS | 測試標準 |
顏色 | 藍色 | 淺藍色 | 深藍色 | 目視 |
厚度 | 0.15 ~ 10.0mm | 0.15 ~ 10.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | ASTM D374 |
密度 | 2.1g/cm3 | 2.3g/cm3 | 3.10g/cm3 | ASTM D792 |
導熱率 | 1.5 W/m.k | 2.0 W/m.k | 4.0 W/m.k | ASTM D5470 |
邵氏硬度 | 40° | 40° | 40° | ASTM D2240 |
伸長率% | 50% | 70% | 20% | ASTM D412 |
拉伸強度 | 50psi | 45psi | 30psi | ASTM D412 |
電介質擊穿電壓 | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | ASTM D149 |
UL防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
體積電阻率 | 6*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | ASTM D257 |
適用溫度 | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | - |
熱阻 (1mm,@30psi) |
0.9℃*in2/W | 0.7℃*in2/W | 0.40℃*in2/W | ASTM D5470 |
壓縮率 (1mm,@30psi) |
40% | 40% | 30% | - |
硅小分子析出 D3~D10 | <500PPM | <500PPM | <300PPM | GB/T 27483-2011 |
介電常數 | 5.5@1MHz | 6.0@1MHz | 5.8@1MHz | ASTM D150 |
RoHS | PASS | PASS | PASS | |
Halogen | PASS | PASS | PASS | EN14582 |
REACH | PASS | PASS | PASS | EN14372 |
本產品無毒,按非危險品貯存及運輸。