型號 | Tector? TP150 | Tector? TP200 | Tector? TP250 | Tector? TP300 | Tector? TP400 | Tector? TP500 | Tector? TP600 | Tector? TP700 | Tector? TP800 | Tector? TP1000 | Tector? TP1200 | 測試標準 |
顏色 | 淺灰色 | 深灰色 | 黃色 | 藍色 | 粉色 | 紅棕色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目視 |
厚度 | 0.15 ~ 10.0mm | 0.15 ~ 10.0mm | 0.15 ~ 10.0mm | 0.30~ 10.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 10.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | 0.5 ~ 5.0mm | ASTM D374 |
密度 | 2.1g/cm3 | 2.3g/cm3 | 2.7g/cm3 | 2.9g/cm3 | 3.1g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.3g/cm3 | 3.4g/cm3 | 3.4g/cm3 | 3.4g/cm3 | 3.4g/cm3 | ASTM D792 |
導熱率 | 1.5 W/m.k | 2.0 W/m.k | 2.50 W/m.k | 3.0 W/m.k | 4.0 W/m.k | 5.0 W/m.k | 6.0 W/m.k | 7.0 W/m.k | 8.0 W/m.k | 10.0 W/m.k | 12.0 W/m.k | ASTM D5470 |
邵氏硬度 | 30~90° | 35~90° | 35~90° | 30~90° | 30~90° | 60-90° | 60-90° | 50~80° | 50~80° | 55±5° |
0.5~1.0mm:75° 1.0~5.0mm:55~75° |
ASTM D2240 |
伸長率 | 50% | 70% | 55% | 60% | 20% | 30% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | ASTM D412 |
拉伸強度 | 50psi | 45psi | 40psi | 45psi | 30psi | 30psi | 30psi | 20psi | 10psi | - | - | ASTM D412 |
電介質擊穿電壓 | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | > 5KV/mm | ASTM D149 |
UL防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
體積電阻率 | 6*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1013Ω.cm | 1*1012Ω.cm | 1*1012Ω.cm | ASTM D257 |
適用溫度 | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 200℃ | -50 ~ 180℃ | -50 ~ 180℃ | - |
熱阻 (1mm,@30psi) |
0.9℃*in2/W | 0.7℃*in2/W | 0.5℃*in2/W | 0.45℃*in2/W | 0.40℃*in2/W | 0.31℃*in2/W | 0.29℃*in2/W | 0.29℃*in2/W | 0.29℃*in2/W | 0.12℃*in2/W | 0.10℃*in2/W | ASTM D5470 |
壓縮率 (1mm,@30psi) |
40% | 40% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35% | 25% | 15% | 15% | ≥15% | - |
介電常數 | 5.5@1MHz | 6.0@1MHz | 5.3@1MHz | 5.6@1MHz | 5.8@1MHz | 5.5@1MHz | 5.8@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | 5.5@1MHz | ASTM D150 |
RoHS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | IEC 62321 |
Halogen | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14582 |
REACH | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14372 |